логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Виталий Арчаков
Последний визит: 17.06.2024, 09:32
Ник: wildrain
Личный счёт: 553 004 = 553.0к = 0.55м
Рейтинг: 449 = 4844 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 16 августа 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 30 июля 2007
Профиль | Трофеи41 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ПВК Атлетик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) + Теркс и Кайкос, D2 Сев. Америка 20 2402 2595 2757 2031 780 897 000
2. Аль-Иттифак (Бани-Ямра, Бахрейн) + Бахрейн, D1 Азия 20 2484 2650 2797 2077 734 190 000
3. Аккрингтон Стэнли (Англия) + Англия, D4-A Европа 23 2278 2503 2717 1964 706 962 000
4. Даймонд Старс (Койду, Сьерра Леоне) + Сьерра Леоне, D1 Африка 22 1492 1732 1937 1352 451 992 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +7.90*1.00 180 80 30 70 16 4 1 5 6 52 16 12 6 6 6 49 4 9 1 7 43 11 8 0 1
68 -41.48*0.75 168 64 27 77 5 11 0 5 3 50 6 3 2 18 4 36 10 27 1 3 42 4 7 0 4
67 -47.33*0.50 180 55 30 95 11 10 0 1 6 40 8 5 3 18 4 52 6 28 2 7 77 9 6 0 2
66 -17.84*0.25 186 70 38 78 10 14 0 5 4 56 5 10 3 17 8 48 5 14 4 7 40 13 2 0 1
65 -3.52*0.00 171 71 38 62 11 8 0 4 2 60 5 11 3 18 6 40 3 13 0 6 22 12 5 0 0
64 -3.11*0.00 188 81 35 72 13 10 1 1 5 66 8 12 5 13 5 41 8 11 0 12 32 13 6 0 1
63 -32.47*0.00 182 61 30 91 10 13 0 5 4 44 8 7 3 20 0 61 5 18 0 7 83 8 4 0 1
62 +9.80*0.00 169 70 40 59 16 7 1 5 14 45 5 8 5 25 2 35 10 8 0 6 18 8 2 0 2
61 +19.39*0.00 176 101 34 41 10 8 3 2 7 77 12 12 3 13 6 24 6 6 0 5 22 14 4 0 1
60 +10.00*0.00 141 69 28 44 9 9 2 4 3 53 7 12 0 11 5 26 4 7 1 6 24 13 2 0 1
59 +0.83*0.00 130 64 28 38 7 6 0 6 2 45 11 3 2 18 5 25 3 6 0 4 30 7 7 0 0
58 +28.71*0.00 144 81 21 42 12 16 2 6 6 55 12 7 1 8 5 31 0 1 0 10 18 17 5 0 2
57 +23.41*0.00 143 71 27 45 10 11 1 10 4 49 7 13 3 4 7 30 3 6 1 5 9 10 2 0 2
56 +21.91*0.00 132 75 17 40 7 5 2 5 1 57 10 6 3 4 4 33 1 0 3 3 20 12 3 0 0
55 +15.82*0.00 147 79 30 38 7 9 1 4 4 61 9 8 1 13 8 31 1 2 1 3 24 9 3 0 2
54 +10.81*0.00 142 70 31 41 10 16 0 8 2 54 6 7 4 17 3 25 7 0 1 8 28 11 2 0 1
53 +15.46*0.00 129 53 17 59 14 9 1 5 7 34 6 10 1 4 2 50 0 1 2 6 29 9 5 0 0
52 +13.74*0.00 142 40 23 79 16 8 1 12 5 18 4 13 5 2 3 69 2 3 2 3 24 7 5 0 1
51 +20.00*0.00 139 73 24 42 16 11 0 4 11 48 10 7 4 9 4 31 2 3 3 3 9 5 5 0 0
50 -2.56*0.00 131 62 18 51 7 12 1 5 8 40 8 2 4 8 4 35 6 4 2 4 27 8 6 0 0
49 +1.13*0.00 138 65 19 54 7 13 0 8 5 44 8 9 1 6 3 41 3 7 0 3 29 8 5 0 4
48 +5.62*0.00 147 73 19 55 11 22 4 4 5 52 8 7 1 9 2 41 2 5 0 7 24 15 4 0 1
47 +23.35*0.00 135 79 20 36 17 12 0 9 4 59 7 7 3 8 2 15 2 10 2 7 16 11 2 0 1
46 -17.08*0.00 145 64 22 59 5 14 1 3 2 51 7 7 1 10 4 39 2 9 3 6 20 10 6 0 2
45 -30.65*0.00 146 50 23 73 8 20 3 1 3 33 10 9 1 9 4 47 6 11 2 7 10 11 6 0 0
44 +1.58*0.00 133 58 38 37 16 17 2 3 2 42 9 10 2 21 5 20 5 7 0 5 12 11 5 0 1
43 -10.99*0.00 140 47 35 58 6 12 3 1 1 39 3 12 6 13 4 40 5 4 2 7 27 14 2 0 1
42 +9.31*0.00 144 64 31 49 13 13 1 5 4 47 7 10 4 6 11 32 6 5 1 5 9 10 7 0 1
41 -9.64*0.00 127 50 20 57 7 16 2 3 2 36 7 10 0 7 3 42 5 5 1 4 6 8 2 0 1
40 +36.14*0.00 141 77 32 32 19 8 1 5 11 48 12 12 3 13 4 21 3 3 1 4 13 9 8 0 3
39 +13.89*0.00 131 46 24 61 11 16 0 8 6 27 5 9 2 6 7 51 0 2 0 8 4 9 3 0 0
38 +24.38*0.00 86 36 21 29 4 10 1 8 6 15 6 13 4 2 2 26 1 0 1 1 6 6 3 0 0
37 +17.88*0.00 95 39 15 41 6 11 0 8 4 21 6 12 1 1 1 33 1 2 0 5 4 5 2 0 0
36 +40.36*0.00 102 36 20 46 21 9 1 9 4 17 5 13 2 2 3 36 2 3 1 4 5 7 5 0 0
35 +37.49*0.00 88 45 17 26 6 5 0 9 6 24 6 11 3 2 1 19 2 2 1 2 0 5 2 0 0
34 +29.24*0.00 98 56 14 28 9 7 1 6 3 39 7 3 2 4 5 18 2 3 1 4 1 7 5 0 0
33 +9.20*0.00 103 43 14 46 5 7 2 2 3 28 8 9 1 1 3 40 0 3 0 3 0 8 4 0 0
32 +5.66*0.00 114 32 32 50 4 6 1 4 3 15 9 21 5 4 2 45 3 1 0 1 1 5 5 0 1
31 -0.83*0.00 103 30 38 35 2 1 0 1 1 25 3 24 3 10 1 28 3 4 0 0 0 0 2 0 0
30 +5.29*0.00 108 23 29 56 10 6 3 1 2 16 1 15 4 6 4 48 3 2 0 3 0 8 4 0 0
29 +33.56*0.00 112 44 32 36 8 4 0 8 5 23 8 16 8 6 2 32 3 1 0 0 0 2 2 0 0
28 +20.30*0.00 80 33 17 30 6 1 0 1 6 21 5 8 0 3 6 21 2 1 2 4 2 7 7 0 0
27 -0.86*0.00 44 25 6 13 0 1 0 1 2 19 3 2 0 3 1 12 0 0 0 1 34 1 3 0 2
26 +14.35*0.00 55 15 10 30 7 1 0 1 1 12 1 7 0 1 2 22 1 0 2 5 3 3 2 0 1
25 +17.80*0.00 40 19 6 15 4 3 2 1 0 14 2 2 1 2 1 12 0 1 0 2 11 4 0 4 0
24 -18.32*0.00 48 15 13 20 0 0 0 1 0 13 1 3 5 4 1 14 1 2 0 3 29 4 1 0 1
23 -3.38*0.00 74 30 19 25 0 0 0 0 4 22 4 3 5 6 5 15 4 3 0 3 9 3 3 0 2
22 +11.78*0.00 83 42 21 20 0 0 1 0 2 32 7 3 4 10 4 11 0 1 0 8 8 7 4 0 3
21 +13.10*0.00 160 80 37 43 1 1 2 4 4 57 13 9 5 18 5 31 2 3 1 6 30 12 5 3 5
20 -12.44*0.00 158 59 25 74 3 1 2 2 3 44 8 12 4 6 3 53 7 6 3 5 34 9 7 4 3
19 +41.36*0.00 172 94 39 39 6 0 2 3 10 68 11 11 9 12 7 24 7 1 0 7 3 17 1 1 5
18 +10.90*0.00 125 51 30 44 3 0 3 1 8 29 10 6 13 7 4 29 5 2 1 7 13 12 4 1 5
17 +19.75*0.00 170 79 30 61 5 3 2 6 13 47 11 5 11 11 3 30 8 4 1 18 16 18 5 5 6
16 -0.10*0.00 212 71 55 86 2 5 2 5 7 47 10 19 8 18 10 52 11 3 5 15 10 21 5 0 8
15 +14.11*0.00 214 86 44 84 9 3 1 7 13 50 15 11 11 8 14 55 12 3 4 10 2 18 7 1 10
14 +13.21*0.00 212 84 43 85 11 8 0 3 16 53 12 12 12 7 12 60 10 1 2 12 6 18 9 3 12
13 +19.80*0.00 184 85 33 66 13 6 1 2 15 52 15 13 7 7 6 47 9 1 1 8 5 13 6 0 13
12 +26.17*0.00 152 68 28 56 13 8 1 4 12 40 11 6 11 5 6 33 11 0 0 12 12 18 2 7 5
11 +28.09*0.00 115 50 26 39 12 8 1 2 8 32 7 10 8 4 4 22 5 0 3 9 8 12 3 12 10
10 -14.62*0.00 48 15 6 27 2 5 0 0 5 5 5 1 2 1 2 15 5 0 0 7 6 6 3 0 3
Итого: -51.3 8002 3448 1569 2985 509 480 63 252 315 2362 456 550 234 525 260 2044 245 288 65 343 1049 572 250 41 132
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры34 | Статьи44
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Теркс и Кайкос (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
2. Сборная Теркс и Кайкос (мол.) зам. 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
3. Сборная Теркс и Кайкос (мол.) зам. 46 26 12 июл 2018 - - -
4. Сборная Словакии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
5. Сборная Теркс и Кайкос (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
6. Сборная Бахрейна (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
7. Сборная Бахрейна (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
8. Сборная Бахрейна (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
9. Сборная Теркс и Кайкос (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
10. Сборная Теркс и Кайкос (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
11. Сборная Теркс и Кайкос (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
12. Сборная Теркс и Кайкос (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
13. Сборная Теркс и Кайкос (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
14. Сборная Теркс и Кайкос (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
15. Сборная Теркс и Кайкос (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
16. Сборная Теркс и Кайкос (юн.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
17. Сборная Теркс и Кайкос (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
18. Сборная Теркс и Кайкос (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
19. Сборная Теркс и Кайкос (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
20. Сборная Бахрейна (мол.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
21. Сборная Бахрейна (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
22. Сборная Бахрейна (юн.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
23. Сборная Бахрейна (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
24. Сборная ЦАР (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
25. Сборная Бахрейна (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
26. Сборная ЦАР (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
27. Сборная Бахрейна (мол.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
28. Сборная Бахрейна (нац.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры34 | Статьи44
В чате 17 менеджеров
Ridik Barabulik: Конечно
Barabulik Ridik: по стилю игры в шахматах видно, самоучка человек или нет?
Ridik TimBat: Тимбат молодец, и Серёжа тоже
Ridik Che Guevara: А про Орион, Там Твенте и Утрехт магазинные по жёсткаму, вряд ли что то с ними можно сделать будет
TimBat Ridik: Аверс - молодец!
Ridik Che Guevara: Кстати, Аверс играет хорошо, хоть и самоучка, играл с ним, не помню как сыграли, но доску видит обширно. А может и не самоучка, так видят доску не многие самоучки
Ridik Che Guevara: Хотя, что я хотел, я в шахматы в 14 лет пришёл, а они с трёх лет спят с фигурами и книжками
Ridik Che Guevara: А эта девочка, которая наклонила всех в том числе и мастеров, я её кнопкой помню, из-за стола голова торчит, а уже тогда её еле обыгрывал её. Реально дети ща пошли индиго, в моё время их было меньше
Ridik Che Guevara: Понимаешь, не хватает мне дебютной базы, я их никогда не учил из-за лентяйства своего
Ridik Che Guevara: Деньги призовые там хорошие даже на третье место
Che Guevara Ridik: дак а за победу дают что-нить?
Che Guevara Ridik: да диван вряд ли пойдет
Ridik Che Guevara: Смоленский мастер ФИДЕ меня выиграл в ничейной позиции, руки опустил. Потом уже увидел его звание, а я играл на победу, думая что там перворязрядник
Ridik Che Guevara: Если в таком виде 4.5 очка в швейцарке взял, то будет шанс
Ridik Che Guevara: К 30-му думаю подготовить дебют Вересова, и всех удивить на турнире, приеду без перегара и давления, попробую в призы денежные попасть. А то как я играл в прошлый раз с давлением, позорище
Ridik Che Guevara: ВИП ч-з год ещё закончится
Ridik Che Guevara: Надо в МК хлопнуть дверью, и заняться своей жизнью
Ridik Che Guevara: Вчера мысль была вообще ничего не отправлять ни на кт ни на КМ, потом же вспомнил что в замы навязался, подставлять людей не буду. Но желание играть в долгую всё угасает и угасает. Скорее всего придётся Орион Дивану возвращать. Мысли такие есть, а раз уже появились, то это плохо
Che Guevara Ridik: давай собирайся Жанну надо побеждать, она там всех громит
Ridik Che Guevara: Уже 10 осталось, долг Ивану вернул, выручал меня с Конконом
Che Guevara Ridik: тебе же ещё за Кубок Африки
Che Guevara Ridik: как хорошо
Ridik Che Guevara: единиц
Ridik Che Guevara: Мне 19 прилетело
Che Guevara О, единички упали за 2 место
Barabulik доброе
WorstFriend TimBat: доброе утро!
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
WorstFriend Offworld: да
Португалец Offworld: кто бы что ни говорил, а классика из моды не выйдет
thesubj если бы не тролли, там бы еще В4+Sw было бы. Но хотя бы читать научился
thesubj выкатил качественный авторский спартак, но Акар не оценил и подарил победу сопернику, который ее не заслуживал
Offworld шо, единственный топ-менеджер обкекался и после этого все виноваты стали?
Fonitio специально для Ридика в этот грустный молчаливый вечер - https://www.youtube.com/watch?v=-lbJmqGWJrI
Fonitio сорвал чеку все-таки
Che Guevara Freeks: спасибо
Freeks Che Guevara: здоровый сон никогда не повредит
Che Guevara Freeks: или можно спать идти?
Che Guevara Freeks: ридик ещё выйдет сегодня?
Barabulik Игры сборными при фейлах портят настроение в х раз больше, чем игры клубами
Freeks Собаки поцапались на площадке, вот оно чё
Che Guevara Ridik: там тебе Монк с женой будут нервы трепать и со злостным
Ridik Che Guevara: пасмурно*
Ridik Che Guevara: Ты видел, что чудестным образом из паспурно, получился дождь. Не верю я в совпадения такие
Ridik Che Guevara: Что бы не забили на последних минутах
Ridik Che Guevara: Пойду ЦАР тренировать, от них точно ни кто ничего не будет ждать, сборной там нету по сути. Да и пошло оно всё, надо заканчивать с этой игрой, мне ещё жить, инвалидность не хватало получить
Che Guevara Ridik: дак объясни почему не играешь на удержание то?
barca10fan никогда такого небыло и вот опять
Ridik Che Guevara: Ща виноватых искать буду, ну нафиг, сам виноват, ни кто мне водку не заливал. Не за себя обидно, многие менеджеры помогли менялками, перед ними стыдно
Профиль
Закрыть