логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Бразилии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Южная Америка
Особенности погоды:
стабильная погода, прогноз почти всегда сбывается
t° +2 ·  - немного реже ·  - немного реже ·  - немного чаще ·  - никогда
Президент: Михаил Третьяков aka Mihail1968
Последний визит: сегодня, 21:22
Рейтинг президента:
25.9%67.1%7%
Лучшие стадионы:
1. "Маракана" Маракана95тыс.28 июн 2025, 16:22:19
2. "Авенида" Санта Крус ду Сул92тыс.2 июл 2025, 9:41:22
3. "Фламенго" Рио-де-Жанейро90тыс.28 мар 2025, 7:53:25
Фонд федерации: 25 618 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [сбор кандидатур]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная RoM@N - - 0.000
Национальная Inter2410 - - 0.000
Национальная jilbon-77 - - 0.000
Национальная денн - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Макс Валеф Твенте (Нидерланды) GK 32 308 - В4 Тр4 П4 Ат4 86 206к
2. Алиссон Ливерпуль (Англия) GK 33 225 - В4 Р4 Тр4 П4 56 817к
3. Виктор Брага Хорн (Австрия) GK 29 204 - Р4 В4 П4 Тр4 83 107к
4. Жуниор Сент-Луи (Сенегал) GK 32 198 - Ат4 В4 П4 Тр4 57 959к
5. Лукас Фригери Видад де Фес (Марокко) GK 33 197 - В4 П4 Тр4 Ат4 47 447к
6. Марсело Ломба К. Лира-Льерс (Бельгия) GK 33 189 - В4 Ат4 Тр4 К4 44 103к
Левые защитники
1. Андерсон Сантош Колвин Бэй (Уэльс) LM/LD 34 205 - Ск4 Пд4 Ат4 Тр4 51 444к
2. Карлос Энрике Ахокалла (Боливия) LD/LM 32 199 - Г4 И4 Тр4 Ат4 58 698к
3. Жеже Фламенго (Бразилия) LD/LM 31 195 - Д4 Ка4 См3 Ат4 57 374к
4. Аллеф Спартак (Москва, Россия) LD/LM 30 190 - Ат4 П4 Пк4 См4 62 327к
5. Дуду Санто Андре (Бразилия) LD/LM 30 186 - Ат4 Д4 См4 Тр4 60 430к
6. Кайу Сезар Депортиво Ринкон (Аргентина) LD/LM 29 185 - Уг4 Ат4 И4 Г4 70 562к
Центральные защитники
1. Николас Орион (Нидерланды) CD/CM 30 197 - Тр4 И4 Л4 Ат4 67 064к
2. Луис Энрике Глори Чаттерс (Ангилья) CD/RD 30 187 - Ат4 Км4 Д4 К4 60 430к
3. Лима Амидаус Профешеналс (Гана) CM/CD 32 197 - Ат4 Км4 От2 Тр3 54 983к
4. Маркиньош ПСЖ (Франция) CD/RD 31 184 - Уг4 Пк4 Д4 Км4 52 537к
5. Густаво Медина Аль-Шаваре (Палестина) CD/LD 30 184 - Пк4 И4 Ат4 К4 58 520к
6. Тони Санто Андре (Бразилия) CM/CD 31 183 - Ат4 Д4 См4 Уг4 51 985к
7. Блайди Ювентус (Италия) CD/CM 29 182 - Пк4 Ат4 Л4 И4 68 213к
8. Эдуардо Кау Бринье (Словения) CD/CM 31 184 - Ат4 К4 См3 П4 51 504к
Правые защитники
1. Кауан Ядах (Зимбабве) RM/RD 31 208 - Ат4 Тр4 Км4 Уг4 64 669к
2. Пауль Фригери Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) RD/RM 31 214 - Ат3 Ск4 Тр3 Л4 64 540к
3. Полегар Шабаб Риади (Бени Тур, Алжир) RD/RM 31 195 - Д4 И4 Ка4 Ат4 58 525к
4. Араужо Америка Натал (Бразилия) RD/RM 30 188 - Км4 Пк4 Ка4 Ат4 61 695к
5. Роберто Авай (Бразилия) RD/RM 32 177 - Д4 Шт4 Ат4 К4 47 084к
6. Диего Роча Сент Луис (Бразилия) LD/RD 31 176 - Пк4 Д4 Ат4 И4 47 947к
Левые полузащитники
1. Рамиро Коритиба (Бразилия) LM/LF 32 211 - Д4 У4 И4 Тр4 63 948к
2. Гаспар Сателлит (Чад) LM/LF 31 194 - Д4 Ат4 Л4 Уг4 57 486к
3. Габриэль Вентспилс (Латвия) LM/LF 32 193 - Км4 Ат4 Шт4 Тр4 55 760к
4. Осаэль Круз да Сильвейра Боавишта (Бразилия) LM/LF 33 191 - Ат4 Д4 Шт4 Тр4 45 119к
5. Санди Анортосис (Кипр) LM/LF 28 191 - Д4 Пк4 Ат4 Уг4 91 537к
6. Паулиньо Америка Натал (Бразилия) LM/LF 31 189 - Км4 Пк4 У4 Ат4 55 332к
Центральные полузащитники
1. Камило Демократа (Бразилия) CM/CF 32 241 - Км4 Шт4 Тр4 Ат4 74 064к
2. Жоао Мартин Интернасьонал (Бразилия) CF/CM 32 211 - См4 Тр4 П4 Ат4 63 540к
3. Шарлис Унион (Германия) CM/CD 31 214 - Д4 Ат4 Тр3 Ка4 65 861к
4. Диего Рода '46 (Нидерланды) CD/CM 33 210 - Пк4 Ат4 От4 Тр4 52 383к
5. Марселиньо Юс Милан (Барбадос) CF/CM 27 209 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 126 261к
6. Кайа Сурхон (Узбекистан) CF/CM 34 208 - Км4 У4 Тр4 Ат4 52 493к
7. Талисон Шахин (Тегеран) CM/CF 34 210 - Д4 У4 Тр4 Ат3 52 833к
8. Винисиус Паулиста Раднички (Ниш, Сербия) CM/CF 26 206 - Д4 Км4 Пк4 Шт4 143 758к
9. Вилиам Барбио Ипиранга (Бразилия) CF/CM 32 198 - Км4 Тр4 У4 Ат4 58 224к
10. Эвертон Фелипе Эсперанца (Япония) CM/CF 29 198 - Тр4 Пд4 Шт4 Ат4 79 895к
11. Валдеси Дэйреллс Роуд (Барбадос) CF/CM 30 196 - Д4 Шт4 У4 Ат4 66 498к
12. Рикардо Лопеш Уругвай (Коста-Рика) CF/CM 31 194 - Ат4 Пк4 Д4 У4 58 009к
13. Карлос Августо Интер (Италия) CM/CF 26 193 - Пк4 Д4 У4 И4 128 726к
14. Клейтон Берекум Челси (Гана) CF/CM 31 193 - Км4 Д4 У4 Тр4 57 486к
15. Марселинью Пайсанду (Бразилия) CF/CM 33 195 - У4 Д4 Тр3 Ат4 46 256к
16. Габриэль Гальярдо Гайана Дефенс Форс (Гайана) CF/CM 32 190 - У4 Пк4 Тр4 Ат4 53 675к
17. Маркан Силва Рукинзо (Бурунди) CF/CM 31 188 - У4 Шт4 Ат4 Тр4 54 771к
18. Пауло Сезар Истапа (Гватемала) CF/CM 31 191 - Л4 Км4 У4 Ат3 55 312к
Правые полузащитники
1. Петрос Генчлербирлиги (Турция) RM/RF 31 206 - И4 Ск4 Л4 Тр4 63 788к
2. Реннан Боавишта (Бразилия) RM/RF 34 205 - Ат4 Д4 Ка4 Тр4 51 444к
3. Мэдисон Байя (Бразилия) RM/RF 32 196 - Ат4 Л4 Тр4 И4 57 257к
4. Эриксон Карлос Институто (Аргентина) RM/RF 32 195 - Км4 Пк4 Ка4 Ат4 56 764к
5. Раи Тим Эспорт (Узбекистан) RM/RF 29 192 - Ат4 Д4 Ка4 И4 75 049к
6. Элбер Аль-Хилал (Южный Судан) RF/RM 30 187 - Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 61 063к
Левые нападающие
1. Зе Витор Васку Да Гама (Бразилия) LF/CF 31 191 - Ск4 У4 Ат4 Ка4 56 421к
2. Бруну Мендеш Кизирик (Узбекистан) CF/LF 29 194 - Д4 Км4 Шт4 И3 75 198к
3. Ренделл Андууд (Монголия) LF/LM 30 188 - Ат4 Д4 Км4 Уг4 61 695к
4. Деннис Мурильо Монкаро (Мексика) CF/LF 27 186 - У4 Ат4 Ск4 И4 103 131к
5. Але Сантош Хотол (Монголия) LM/LF 34 185 - Ат4 Пд4 См4 Тр4 43 361к
6. Жуниор Тодиньо Агуа Санта (Бразилия) CF/LF 31 182 - Ат4 Ск4 У4 Л4 51 432к
Центральные нападающие
1. Филипе Аугусто Ричмонд Киккерс (США) CF/CM 30 205 - Ск4 И4 У4 Ат4 71 348к
2. Натан Демократа (Бразилия) CF/RF 32 204 - Км4 У4 Тр4 Ат4 60 983к
3. Жорже Сильва Мирасол (Бразилия) CF/CM 31 204 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 62 885к
4. Родриго Реал (Испания) RF/CF 30 204 - Г4 И4 Уг4 У4 70 836к
5. Эвертон Фламенго (Бразилия) CF/CM 31 203 - Д4 Км4 У4 Ат4 62 424к
6. Маурисиу Беттембург (Люксембург) CF/CM 32 201 - Пк4 Д4 У4 Шт4 59 629к
7. Родриго Родригос Гомбе Юнайтед (Нигерия) CF/RF 31 201 - У4 Г4 См4 Ат4 61 008к
8. Келвенни Флуминенсе (Бразилия) CF/CM 30 201 - Д4 У4 И4 Ат4 69 260к
9. Родриго Матиола Аяс (Греция) CM/CF 29 199 - Д4 Ат4 У4 Пк4 80 553к
10. Аленкар Десампарадос (Коста-Рика) CM/CF 31 205 - Тр2 Г4 Пд4 У4 60 848к
11. Джон Кеннеди Йоджу Ситизен (Южная Корея) CF 32 197 - Пк4 Км4 Шт4 Ат4 57 481к
12. Лукас Оливейра Измирспор (Турция) CF/CM 30 195 - Ат4 Г4 Ск4 У4 65 924к
13. Лукас Пьязон Шапекоэнсе (Бразилия) CF/CM 31 194 - Ат4 Д4 См4 У4 57 486к
14. Джон Клебер Бонсукессо (Бразилия) CF/CM 30 193 - Ат4 И4 Д4 У4 65 343к
15. Маринью Гурия (Папуа Новая Гвинея) CM/CF 31 192 - Д4 У4 И4 Ат4 56 958к
16. Рафаэль Каррильо Авенида (Бразилия) CM/CF 31 191 - Км4 Ат4 Д4 Ка4 56 421к
17. Матеуш Форназари Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) CF/CM 32 188 - Пк4 Д4 У4 Ат4 53 132к
18. Освальду Витория (Бразилия) CF/CM 29 188 - Ат4 Км4 Пк4 Шт4 72 836к
19. Лео Кастро Пласа Колония (Уругвай) CM/CF 32 186 - Тр4 Ат4 Ск4 См4 52 589к
Правые нападающие
1. Педро Августо Америка Натал (Бразилия) RM/RF 32 186 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 52 047к
2. Артур Флуминенсе (Бразилия) RM/RF 30 185 - Д4 Ка4 И4 Ат4 59 798к
3. Валденир Баптиста Толедо Колония Ворк (Бразилия) CF/RF 28 188 - Д4 Км4 У4 Ат3 86 295к
4. Роберто Фирмино Тепатитлан (Мексика) CF/RF 32 184 - Ск4 Г4 Л4 Ат4 50 965к
5. Биль Фонсека Гремио Новоризонтино (Бразилия) RF/RM 30 180 - Д4 Шт4 Тр4 Ат4 56 564к
6. Жеферсон Униау Рекреатива (Бразилия) CF/RF 31 179 - Г4 И4 Уг4 У4 49 734к
87 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская