логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Соломоновых о-вов

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Александр Шаповалов aka Алексис21
Последний визит: сегодня в 22:07
Рейтинг президента:
2.9%94.2%2.9%
Лучшие стадионы:
1. "Вестерн Юнайтед" Вестерн100тыс.23 сен 2023, 21:12:40
2. "Марист Файр" Хониара90тыс.1 апр 2023, 16:11:48
3. "Хониара Сити" Малайта85тыс.23 июн 2023, 22:49:19
Фонд федерации: 19 055 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная wkvips Отборочный турнир к чемпионату мира - 26.244
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Самми Бириси Касымпаша (Стамбул, Турция) GK 31 219 - В4 Ат4 Р2 Л2 57 249к
2. Салэш Бургесс Астон Вилла (Бирмингем, Англия) GK 31 190 - В4 Р4 П4 Ат4 52 463к
3. Мейтей Конофилла Сонидеп (Ниамей, Нигер) GK 27 187 - Ат4 В4 Р4 И4 99 264к
4. Мэтсон Веа Странраер (Шотландия) GK 33 173 - В4 П3 Р4 Л4 39 205к
5. Голди Кабеи Сантос (Хониара, Соломоновы о-ва) GK 28 171 - В4 Л4 Ат4 Р2 66 122к
6. Темауиарии Зуту Тано Бофоакуа (Суньяни, Гана) GK 28 171 - Ат4 Р4 Тр2 В4 66 122к
7. Линдон Тайлор Биохазард (Агат Куадранле, Гуам) GK 26 159 - Ат4 В4 Р4 П4 81 336к
Левые защитники
1. Бенджамин Поатинга Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) LD/LM 31 205 - Пд4 Г4 Л4 Ат4 58 250к
2. Мауату Теулилаке Кика Реаль Сан Хоакин (Сантьяго, Чили) LD/LM 28 178 - Пк4 Км4 Д4 Ат4 77 185к
3. Хамфри Спрегг Хана (Хониара, Соломоновы о-ва) LD/LM 28 173 - Ат4 Пк4 Д4 И4 72 470к
4. Абрахам Маезама Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) CD/LD 26 165 - Ат4 Ск4 Г4 См4 89 287к
5. Дэрик Таэбо Таубате (Бразилия) LD/LM 25 158 - Ат4 Ск4 См4 Уг4 96 367к
6. Лауренс Николо Шуша (Азербайджан) LD/LM 33 148 - Д4 Км4 Ат4 См4 31 732к
Центральные защитники
1. Лэнси Джерри Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) RD/CD 34 218 - Ат4 Г4 Ск4 Тр4 58 182к
2. Сени Нганугари Оклей Кэннонс (Модбари Норт, Австралия) CD/CM 31 193 - Ат4 Пд4 Ск3 Тр3 51 820к
3. Рекс Тура Драгон (Бата, Экваториальная Гвинея) CD/CM 29 183 - Км4 Пк4 И4 Ат4 66 981к
4. Аллен Питер Юнитас (Горинхем, Нидерланды) CD/CM 33 175 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 40 373к
5. Браин Квараба Айнтрахт Франкфурт-на-Майне (Германия) CM/CD 27 174 - Км4 Д4 Пк4 Ат4 86 183к
6. Иан Калу Вест Хониара (Соломоновы о-ва) CM/CD 28 172 - Д4 Ат4 Км4 Пк4 71 576к
7. Томас Талога Марист Файр (Хониара, Соломоновы о-ва) CM/CD 31 175 - Пк4 Д3 Л4 Ат4 44 812к
8. Фредди Кини Хэндерсон Иелс (Ауки, Соломоновы о-ва) CD/CM 28 171 - Ат4 Пд4 Г4 Л4 70 666к
9. Габриэль Ангикимуа Абейе де Мандуль (Кумра, Чад) CD/CM 29 165 - Ат4 Д4 Км4 И4 52 257к
10. Брэйн Усуми Дравинья Кострой (Словения) CM/CD 31 158 - Км4 Д4 Пк4 Ат4 38 203к
11. Ниумайа Суйомеа Линенсе (Ла Линеа, Испания) CM/CD 34 151 - Пк4 Ка4 И4 Ат4 33 899к
Правые защитники
1. Бата Фурай Авенир Спортив де Ла Марса (Тунис) RD/RM 30 201 - Ат4 От4 Л4 Пд4 64 965к
2. Лисон Мейсон Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) RD/RM 30 199 - Пд4 Г4 От4 Ат4 64 198к
3. Нейл Уапора Майти Бароль (Монровия, Либерия) RD/RM 30 179 - Д4 Пк4 Км4 Оп4 55 001к
4. Виван Бако Казум Академия Зико (Буркина Фасо) RM/RD 29 175 - Пк4 Ат4 Ка4 См4 60 898к
5. Джеффри Бое Осасуна (Памплона, Испания) RD/RM 31 174 - Д4 Ат3 Уг4 См4 44 316к
6. Данни Офени Марист Файр (Хониара, Соломоновы о-ва) CD/RD 27 156 - И4 Пк4 Д4 Ат4 66 353к
Левые полузащитники
1. Тасола Йелейквио Сенга (Хониара, Соломоновы о-ва) LM/LF 30 189 - Д4 Км4 Ат4 От4 60 064к
2. Уилли Пэтт Реал (Ринкон, Кюрасао) LM/LF 30 189 - Ат4 Г4 Ск4 Шт4 60 064к
3. Тиги Молеа Соломон Уорриорс (Хониара, Соломоны) LM/LF 25 184 - У4 Г4 Л4 Ат4 134 135к
4. Давид Филия СКБС (Вайтоги, Американское Самоа) LM/LF 26 178 - Ат4 Ск4 Пд4 И4 105 956к
5. Ленсон Бисили Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) LM/RM 27 178 - Пд4 Г4 У4 Ат4 90 581к
6. Стивен Маелази Динамо Пуэрто (Баркисимето, Венесуэла) LM/RM 33 158 - Д4 Км4 Ат4 Л4 35 392к
Центральные полузащитники
1. Поль Уеил Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) CM/CD 31 202 - Пд4 Г4 П4 Ат4 57 234к
2. Лукас Кириау Хьюстон Динамо (США) CD/CM 33 195 - Ск4 Г4 От4 Ат4 49 481к
3. Джимсон Айлофф Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) CM/CF 30 195 - Км4 Пк4 У4 Ат4 62 604к
4. Фрэнсис Кэлли Вест Хониара (Соломоновы о-ва) CF/CM 27 193 - Д4 Ат4 Км4 У4 105 314к
5. Фредрик Дола Марист Файр (Хониара, Соломоновы о-ва) CM/CF 32 192 - Пк4 Км4 Д4 Ат4 52 183к
6. Седрик Долиаси Хэндерсон Иелс (Ауки, Соломоновы о-ва) CD/CM 29 192 - Ат4 Г4 Пд4 Шт4 72 106к
7. Стюард Тоата Сантьяго Моунинг (Чили) CF/CM 30 191 - Км4 Пк4 У4 Ат4 60 926к
8. Эшли Чарльз Испано Америка (Гавана, Куба) CF/CM 28 188 - Ат4 Ск4 Г4 У4 85 779к
9. Сени Нгава Косса (Гизо, Соломоновы о-ва) CM/CD 30 169 - Пк4 От4 К4 Ат4 48 950к
10. Альфрэд Томе Колвин Бэй (Олд Колвин, Уэльс) CF/CM 26 168 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 92 993к
11. Винсент Бартлет Люцерн (Швейцария) CM/CF 30 164 - Пд4 Г4 См4 Ат4 46 612к
12. Макквин Буру Эньимба Интернэшнл (Аба, Нигерия) CM/CF 32 160 - Ат4 Уг4 Ск4 Пд4 38 782к
13. Крисанто Фугуй Мославина (Кутина, Хорватия) CF/CM 27 162 - Ат4 Пк4 Д4 Тр3 70 916к
Правые полузащитники
1. Тутизама Танито Цинциннати (США) RF/RM 30 200 - Г4 Ск4 У4 Ат4 64 584к
2. Еллек Кролас Санрайз Болерс (Боскобел, Барбадос) RM/RF 29 199 - Км4 Д4 Уг4 Ат4 75 530к
3. Браун Какай Ветеранс (Грос-Айлет, Сент-Люсия) RM/RF 30 199 - Км4 Пк4 Ат4 Шт4 64 198к
4. Исраэл Клолсу Велебит (Бенковац, Хорватия) CM/RM 32 187 - Пк4 Д4 Уг4 Ат4 49 694к
5. Буги Боллен Вест Хониара (Соломоновы о-ва) RM/RF 31 190 - Д4 Ат4 Пк4 У3 51 722к
6. Аксель Маета Маланго (Гвадалканал, Соломоновы о-ва) RM/RF 27 171 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 82 910к
Левые нападающие
1. Клейтон Менапа Маланго (Гвадалканал, Соломоновы о-ва) LM/LF 27 158 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 68 722к
2. Данстон Алезиру Иенген Спорт (Новая Каледония) LF/LM 27 157 - Ск4 Ат4 Л4 У4 67 545к
3. Ясон Рукумана Кас-Пило (Ривьер-Пило, Мартиника) LF/LM 31 159 - Д4 Км4 Ат3 Л4 37 863к
4. Аугустин Ваита Хэндерсон Иелс (Ауки, Соломоновы о-ва) LF/LM 27 149 - Ат4 Пд4 См4 Г4 58 377к
5. Рзй Лал Аур Какамора (Макира, Соломоновы о-ва) CF/LF 24 143 - У4 К4 Д4 Ка4 91 266к
6. Адика Иамае Вест Хониара (Соломоновы о-ва) LM/LF 24 141 - Д4 Ат4 Км4 Шт4 88 361к
Центральные нападающие
1. Кевин Сиа Гибискус Уфа (Россия) CF 29 195 - Ат4 У4 Ск4 Уг4 73 070к
2. Джозес Наво Хэндерсон Иелс (Ауки, Соломоновы о-ва) CF/CM 29 185 - Ат4 Пд4 Г4 Л4 68 287к
3. Патрик Тарога АТРАКО (Кигали, Руанда) CM/CF 32 180 - Пк4 Ат4 У4 Шт4 45 455к
4. Себастьян Мэон Депортиво Уникоста (Колумбия) CF/CM 32 178 - Д4 Км4 Ат4 У4 44 503к
5. Юнас Мамай Кариоке (Подгорица, Черногория) CF/CM 29 173 - Ат4 У4 Д4 Ка4 59 160к
6. Кэйт Акао Флориана (Мальта) CF/CM 31 183 - Км4 Пк4 Д4 Ат 46 853к
7. Аугустин Лека Ласа Юнайтед (Соломоновы о-ва) CM/CF 32 170 - Км4 Пк4 У4 Ат4 41 783к
8. Стефан Боа Теиефиту Фореста (Сучава, Румыния) CF/CM 32 180 - Пк2 Ат3 К4 У4 43 282к
9. Манутеа Маену Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) CF/CM 26 169 - Пд4 Г4 У4 Ат4 94 294к
10. Кэма Конофилиа Кабве Уорриорс (Замбия) CF/CM 30 168 - Д4 Км4 У4 Ат4 48 490к
11. Дон Киана Марист Файр (Хониара, Соломоновы о-ва) CF 28 169 - Пк4 Д4 И4 Ат3 66 281к
12. Фредерик Квраусу Истерн Кнайтс (Гвадалканал, Соломоны) CF/CM 25 171 - Ат4 Км4 У2 Шт4 106 567к
13. Адриан Риксон Реал Какамора (Киракира, Соломоны) CF/CM 26 159 - Д4 Км4 У4 Ат4 82 092к
Правые нападающие
1. Джеймс Нака Хеленайтс (Американские Виргинские о-ва) RF/RM 27 171 - Г4 Ск4 Ат4 У4 82 910к
2. Монистин Хэслоп Аль-Тилаль (Таизз, Йемен) RM/RF 31 169 - Км4 Пк4 Шт4 Ат3 42 090к
3. Леон Питакака Толедо (Испания) RM/RF 25 156 - Км4 Пк4 К4 Ат4 94 040к
4. Рэйник Лаете Манчестер Юнайтед (Англия) RM/RF 23 154 - Л4 Г4 Ск4 Ат4 128 293к
5. Бенжамин Тотори Соломон Уорриорс (Хониара, Соломоны) RF/CF 22 154 - У4 Г4 Ат4 Ск4 149 807к
6. Джимми Рарамане Кхонкэн (Таиланд) RM/RF 33 150 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 32 487к
80 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 63 менеджера
Ridik barakuda: Я без стёба, реально настроение поднимает
barakuda у меня по ходу команды разделились и играют двусторонку )))
lex324 Сейчас посмотрю
barakuda Ridik: поэтому оно там )))
Ridik lex324: Привет, в какой?
Ridik barakuda: У тебя зачётное фото в профиле
lex324 Серёга привет набрал в комм
Lord_Raistlin WorstFriend: конечно!
barakuda гена жжжётт...
WorstFriend Avers: со сборными точно все хорошо?
Ridik Che Guevara: Да что знасит некогда? Хотел бы нашёл время, просто тебе это не надо
barakuda Прикольно... у меня игроки команд поделились на 2, а то и на 3 части )))
Che Guevara Ridik: ага, не фартануло, до меня всю форму сожгли, а у чела и форма и суперы нормальные
Che Guevara Ridik: некогда пить, Серёга
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: в Чили мы разошлись)) я в д2 вылетел))
Ridik Che Guevara: Синька, зло, молодец, что не пьёшь
WorstFriend со сборными что-то странное...
Ridik Che Guevara: Вот для Жанны переносили тур аж на пол часа, а я маленький человек
Ridik Che Guevara: Да блин проснулся, что за пять минут мог? Ну 4-1 бы было, я там замену не успевал сделать
Ridik Che Guevara: сегодня монка праздник, опять думать как его ПСЫ опускать
Che Guevara Ridik: как так то ты говорил что у соперника шансов немного
Ridik Che Guevara: Опять с этим монком играть, не получилось проскочить
Ridik Che Guevara: Гу всё что успел, тоже британь воткнуть
Che Guevara Ridik: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23169&match_id=535785 всё Лейрия прошла стыки обе победы, причём против супера и формы
Ridik Всё же будильник меня выручил, без пяти до гены меня разбудил. Автососа не хватало
Фаворит-Воха Fonitio: да ((
Grom2.0 https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38864 Приглашаю в кт
Fonitio Фаворит-Воха: короче узнали про твою ставку, не забьют хроваты
Fonitio о, Аллистеру звонят
Фаворит-Воха Fonitio: ) два первых матча прошло )
Fonitio Фаворит-Воха: звони Аллистеру он знает как там все устроено
Фаворит-Воха Fonitio: мне надо Количество голов в матче и командные голы: Больше 2,5 и каждая команда забьет гол - да
Fonitio второй тайм будут дурака валять мне кажется, но забить могут
Фаворит-Воха Fonitio: осталось хорватам забить и все пучком
Fonitio 3-0 ужо
Фаворит-Воха 2-0 Испания
Ridik Che Guevara: нет меня
Che Guevara Ridik: он вообще не отвечает не на что?
Vasul22 Приветствую, приглашаю в КТ Городейский сахар https://www.virtualsoccer.ru/kt_teams.php?num=38864
Ridik Gordey: За что?
Ridik Che Guevara: Суро игнорит, у него лидер Нидерландов, всё что в памяти осталось, его Армянская музыка https://www.youtube.com/watch?v=WrbnlMJM6bg ну и пофиг, без лидера сыграем, больше ему писать не буду
Che Guevara Ridik: да ну, причём недоверии
Ridik Che Guevara: Не доверяешь. я бы хренью не страдал, не смотря на обиду лютую
Che Guevara Ridik: не, смысл я ж для себя играю, но спс
Ridik Che Guevara: Давай рискну помочь?
Che Guevara Ridik: мне ж надо удержать, там соперник сильнее и у него суперы, чего нет у меня
Ridik Che Guevara: ёшкин корень, ты же выиграл первую, чо буянишь?
Ridik Che Guevara: Так ставь замом, Лейрия выиграет
Che Guevara Ridik: да ещё и лейрией надо чего то придумать, чтоб ничейку сгонять
Профиль
Закрыть