логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 292. Страница 2 из 3. Страницы: 1 2 3
Команда И В Н П М Р О
101. Сярка (Тарнобжег, Польша) 10 4 3 3 17 - 14 +3 15
102. Снина (Словакия) 10 5 0 5 16 - 13 +3 15
103. Эксельсиор '31 (Рейссен, Нидерланды) 10 5 0 5 15 - 12 +3 15
104. Рома (Манчебо, Аруба) 10 4 3 3 13 - 10 +3 15
105. Рача (Братислава, Словакия) 10 4 3 3 11 - 8 +3 15
106. Падельма (Пасо Дель Мачо, Мексика) 10 5 0 5 17 - 15 +2 15
107. Магара Стар (Бурунди) 10 4 3 3 17 - 15 +2 15
108. Хеллеруп (Дания) 10 4 3 3 14 - 12 +2 15
109. Морупуле Уондерерз (Палапье, Ботсвана) 10 5 0 5 13 - 11 +2 15
110. Юниспорт (Сокоде, Того) 10 5 0 5 12 - 10 +2 15
111. Мида (Малаба, Уганда) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
112. Стандарт (Браззавиль, Конго) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
113. Айглес Карузи (Бурунди) 10 5 0 5 19 - 18 +1 15
114. Султан (Талас, Кыргызстан) 10 5 0 5 14 - 13 +1 15
115. Таллья (Венгрия) 10 4 3 3 9 - 8 +1 15
116. Санед (Йонишкес, Литва) 10 4 3 3 11 - 11 +0 15
117. Капиталинос (Лос Вердес, Гватемала) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
118. Саузерн Страйкерс (Боджия, Папуа Новая Гвинея) 10 4 3 3 7 - 7 +0 15
119. КНЕПС (Тиес, Сенегал) 10 5 0 5 14 - 15 -1 15
120. Хорн (Австрия) 10 5 0 5 11 - 12 -1 15
121. Сокар (Эль-Хавамидия, Египет) 10 5 0 5 11 - 12 -1 15
122. Ивердон-Спортс (Швейцария) 10 4 3 3 11 - 12 -1 15
123. Валтти (Наантали, Финляндия) 10 5 0 5 10 - 11 -1 15
124. Лос-Андес (Мерида, Венесуэла) 10 5 0 5 14 - 16 -2 15
125. Шимшон (Бней-Тайбе, Израиль) 10 5 0 5 9 - 11 -2 15
126. Есенице (Словения) 10 5 0 5 11 - 14 -3 15
127. Мулаку (Мале, Мальдивы) 10 4 3 3 10 - 14 -4 15
128. Татран Богунице (Брно, Чехия) 10 4 3 3 8 - 12 -4 15
129. Аль Иссавия (Обейдийя, Палестина) 10 5 0 5 9 - 14 -5 15
130. Бдин (Видин, Болгария) 10 4 2 4 13 - 7 +6 14
131. Шербро Айлендерс (Бонте, Сьерра Леоне) 10 4 2 4 13 - 10 +3 14
132. Ливер Бразерс (Бушбакридж, ЮАР) 10 4 2 4 12 - 9 +3 14
133. Сврлиг (Сербия) 10 4 2 4 12 - 9 +3 14
134. Куа (Тувалу) 10 4 2 4 9 - 6 +3 14
135. Хебар (Пазарджик, Болгария) 10 4 2 4 11 - 9 +2 14
136. Эль-Дабаа (Египет) 10 4 2 4 11 - 9 +2 14
137. Хапоэль Кфар Шалем (Тель Авив, Израиль) 10 3 5 2 10 - 8 +2 14
138. Сан Лоренсо (Хоркуэта, Парагвай) 10 3 5 2 5 - 3 +2 14
139. Женесс Ведрюмель (Лифу, Новая Каледония) 10 4 2 4 15 - 14 +1 14
140. Чеджу Юниверсити (Южная Корея) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
141. Араз-Нахичевань (Азербайджан) 10 3 5 2 12 - 11 +1 14
142. Аль-Олимпик (Эз-Завия, Ливия) 10 3 5 2 8 - 7 +1 14
143. Этуаль (Касабланка, Марокко) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
144. Даймонд Харбор (Индия) 10 3 5 2 9 - 9 +0 14
145. Омид Вахдат Хорасан (Мешхед, Иран) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
146. Дадже (Савалу, Бенин) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
147. Ипатой (Гергери, Греция) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
148. Видад Спортиф (Серс, Тунис) 10 4 2 4 6 - 7 -1 14
149. Осман Дарар (Ранда, Джибути) 10 4 2 4 5 - 6 -1 14
150. Ломаивити (Тонга) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
151. Лагуна (Гибралтар) 10 4 2 4 9 - 11 -2 14
152. Аль-Нерб (Латакия, Сирия) 10 4 2 4 9 - 11 -2 14
153. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 10 4 2 4 10 - 13 -3 14
154. Аль-Маджид (Алеппо, Сирия) 10 4 2 4 12 - 16 -4 14
155. Портс Ауторити (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 4 2 4 10 - 14 -4 14
156. Амикаль Маркизат (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 10 4 2 4 10 - 14 -4 14
157. Иттихад (Ибб, Йемен) 10 4 2 4 7 - 13 -6 14
158. Аван (Абовян, Армения) 10 3 4 3 12 - 9 +3 13
159. Набульен (Тунис) 10 4 1 5 13 - 11 +2 13
160. Вакерос де Икстлан (Тонала, Мексика) 10 4 1 5 12 - 10 +2 13
161. Мджис (Сухар, Оман) 10 3 4 3 11 - 9 +2 13
162. Унион (Ардаггер, Австрия) 10 4 1 5 10 - 8 +2 13
163. Ривьер-дю-Рампар (Маврикий) 10 4 1 5 17 - 16 +1 13
164. Цинджони (Коморские о-ва) 10 4 1 5 13 - 12 +1 13
165. Локомотив (Велки Медер, Словакия) 10 2 7 1 6 - 5 +1 13
166. Алтын-Топ (Баткен, Кыргызстан) 10 4 1 5 13 - 13 +0 13
167. Сент-Жиль (Ла-Салин-ле-Бен, Реюньон) 10 3 4 3 13 - 13 +0 13
168. Вату (Гвадалканал, Соломоновы о-ва) 10 4 1 5 12 - 12 +0 13
169. Рэгби Футбол Клаб (Фрипорт, Багамские о-ва) 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
170. Парадиз (Никкери, Суринам) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
171. Крамлин Стар (Белфаст, Северная Ирландия) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
172. Форт Уильям (Форт-Уильям, Шотландия) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
173. Чико де Гуаяна (Маракай, Венесуэла) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
174. Капестериен (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
175. Эсперанс (Мостаганем, Алжир) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
176. Кепос Камбуте (Кесада, Коста-Рика) 10 3 4 3 11 - 12 -1 13
177. Сусубириби (Гоасо, Гана) 10 3 4 3 11 - 12 -1 13
178. Трат (Таиланд) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
179. Ваинуиомата (Лоуэр-Хатт, Новая Зеландия) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
180. Рейнджерс (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 4 1 5 8 - 9 -1 13
181. Эксельсиор (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 4 1 5 6 - 7 -1 13
182. Коло (Пхеньян, КНДР) 10 4 1 5 13 - 16 -3 13
183. Мохаммедан (Дакка, Бангладеш) 10 4 1 5 11 - 14 -3 13
184. Стайд Спиритейн (Сен Эсприт, Мартиника) 10 3 4 3 7 - 10 -3 13
185. Шювялан (Баку, Азербайджан) 10 4 1 5 10 - 14 -4 13
186. Сантос де Соледад (Колима, Мексика) 10 4 1 5 9 - 13 -4 13
187. Хапоэль Бней (Мусмус, Израиль) 10 4 1 5 8 - 12 -4 13
188. Гендрим (Нуакшот, Мавритания) 10 4 1 5 13 - 18 -5 13
189. Норт Энд Юнайтед (Уэксфорд, Ирландия) 10 4 1 5 12 - 19 -7 13
190. Бэс Юнайтед (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 3 3 4 18 - 16 +2 12
191. Свит (Словакия) 10 4 0 6 16 - 14 +2 12
192. Норт-Ист Рейнджерс (Сингапур) 10 1 9 0 2 - 0 +2 12
193. Ружомберок (Словакия) 10 3 3 4 12 - 11 +1 12
194. Испартаспор (Турция) 10 3 3 4 14 - 14 +0 12
195. Слобода (Нови Град, Босния и Герцеговина) 10 4 0 6 13 - 13 +0 12
196. Ну'уули Вок-Тек Уайлдкэтс (Американское Самоа) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
197. Аль Тахрир (Асмэра, Эритрея) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
198. Ирони Нешер (Хайфа, Израиль) 10 3 3 4 9 - 9 +0 12
199. Спаркс Юнайтед (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
200. Тихад Спортиф (Касабланка, Марокко) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 292. Страница 2 из 3. Страницы: 1 2 3
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 25 менеджеров
Offworld WorstFriend: прекрасно
WorstFriend Offworld: понерфили уже
Che Guevara Ridik: жанна требует нас с тобой забанить и разбанить хроника
Che Guevara Ridik: смотри-ка как Жану бомбануло, в комментах к новостям устроила шоу
Ridik Akar: Привет! Что у вас там за баг с усталостью? И ТП молчит
Ridik Как же мне это надоело. Давно заметил в товах, выбираешь команду На дождевика открываются чаще солнечники, на солнечника, дождевики. Вот сегодня выбирал соперника (Дагон и Анегри по ВС примерно равны, но разной СШ). Так вот открывались соперники им с противоположной школой.
И ща блин пошёл составы отправлять, Дагону солнечнику достался дождевик, Анегри (дождевику) -- солнечник!!! Как же это бесит и раздражает, наоборот нельзя??? Не?
thesubj мне, но у нас уже была сделка
yMHuk Спартак нужен клму?
Португалец Offworld: эээээээ стоп, я всем Ат качаю
Offworld может, перевернут стол и понерфят Ат наконец-то
Ridik Avers: Совершенно любой игрок прибавляет +2 к усталости
Ridik Avers: А что у вас там за ошибка? Мне показывает, что этот игрок прибавит км усталости после первой же игры +2
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6845684
Что там за глюк???
Che Guevara
Ridik Che Guevara: Я за ним не слежу. Благо что в бане везде, ник этот даже вспоминать никакого желания нет. От этого всего потока постоянной чуши хоть организм восстановится
Che Guevara Ridik: хроник уже свалил из цар(((
Ridik Che Guevara: Не ещё, дела были более срочные. Пока торги брали на завтра назначены, шлак для фритимов забрасывал, а вдруг купят. Ну и товы назначал
WorstFriend Фонек: не покупайте Баховича
Che Guevara Ridik: и как жребий не смотрел?
Ridik Che Guevara: ЦАР уже пятый в мирокубках по рейтингу. 0.4 очка Уганде уступаем всего. Говорил же догоним не на долго
Спартак Хм, сейчас перезаключал контракты с игроками и подумал, а почему нет спец возможности для уменьшения зарплаты? Для травмы есть Тр.)
Che Guevara Ridik: мне еще вайперсом надо как то в группу зайти
Ridik Che Guevara: Правда там игроки сильные более-менее были, а эта пальма с 99 силой всего. Может и без разницы
Ridik Che Guevara: Я уже продал однажды в Перу двоих пальм, потом увидел сколько ценник на таких позже
Che Guevara Ridik: тут вопрос спорный я люблю в самом начале продавать
Ridik Che Guevara: Последнего оставшегося продам чуть позже. В самом начале сезона не выгодно
Ridik Che Guevara: Ну так у меня и нет ветов же
Che Guevara Ridik: ты ж собирался молодежью бегать или это в д1
Ridik Che Guevara: Не знаю кому лучше спецухи раздать в Орионе. Стоит ли на него тратить две единственные ветеранские, и вводить его в штат основы???
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6754040
Che Guevara Ridik: у лейрии 1.2к
Che Guevara Ridik: хорошо
Ridik Che Guevara: У Ориона 800К 3/п
Последний сезон где призовые + доход от стадиона больше чем затраты на з/п во всех турнирах
Che Guevara
Ridik Che Guevara: 1,6 у Дагона*
Ridik Che Guevara: А ты говоришь про баллы и про их бесконечный рост. Может всё же и к лучшему, играть на результат, а не на баллы . К старости команды хорошо бы набирать баллы, там з/п приемлемая, 1,6
p/s/ Смотрел ростер Вайперс, вверх переключил с Ориона на Дагон, и не обращая внимания на то, что открыт чужой ростер пошёл свою з/п смотреть в статистику, увидел краем глаза последнего менеджера, а там чегивара, думая что смотррю в Дагон. Чуть в осадок не выпал на долю секунды
Che Guevara Ridik: 2.7 ляма за тур у вайперс
WorstFriend Hugo: за Силекс(Кратово)?
Hugo Открыли Лигу, играем!
TokarevAndrey WorstFriend: в этом отношение понятно. Кстати, ограничение по росту зарплаты не сняли? Что-то вроде не более х5 рост.
WorstFriend TokarevAndrey: у многих игроков были заключены долгосрочные контракты, их перезаключение - процесс растянутый во времени
TokarevAndrey WorstFriend: поясните пожалуйста.
Dolus WorstFriend: Так я вообще не играю лет двадцать)
Ridik Che Guevara: Никакой он мне не земляк, по слухам его земля -- это польша, но эта инфа не точная. Без разницы что он делает. Не интересен мне совершенно
WorstFriend Dolus: не, я сейчас ужасно играю
Dolus WorstFriend: Пойдем?
WorstFriend TokarevAndrey: эффект реформы носит отложенный характер
Che Guevara Ridik: твой земляк Вебер завязал чтоль с игрой?
WorstFriend Dolus: привет
Dolus С кем в блиц погонять, пока не открыли?
Dolus Утра, граждане
WorstFriend meedel: ?
Профиль
Закрыть